TDP2-小量程銷軸式力傳感器

產品特點
◆ 剪切式測力傳感器,采用銷軸式結構
◆ 不銹鋼、合金鋼等多種材料彈性元件可選,應變精準
◆ 樹脂密封,性能可靠
◆ 可內置放大器,高穩定性
◆ 可替換固定絞軸,多方向受力選擇
◆ 適用于大量程測力范圍
◆ 部分產品已取得PLd等級功能安全認證
應用行業
港口機械 船舶設備
農業機械(拖拉機后懸掛等)
實驗測力設備
鉆井設備等石油機械
工程機械
煤炭機械 礦山機械
外形尺寸圖(僅供參考,可按需定制)

額定載荷Rated Load (T) | φD | L1 | L2 | L3 |
0.5 | 20 | 70 | 36 | 24 |
1 | 20 | 80 | 49 | 35 |
2.5 | 25 | 100 | 70 | 45 |
3.5 | 30 | 105 | 75 | 50 |
6.5 | 40 | 125 | 95 | 63 |
10... | 尺寸可定制Customized | |||
技術參數
| 參數名稱Routine Test | 參數值Spec | 單位Unit | |
| 額定載荷Rated Load | 00-10 | T | |
| 安全載荷Safe Load | 150 | %F.S. | |
| 極限載荷Limited Load | 250 | %F.S. | |
| 非線性誤差Non-linear Error | ±0.5 | %F.S. | |
| 滯后誤差Lag Error | ±0.5 | %F.S. | |
| 重復性誤差Repeatability Error | ±0.5 | %F.S. | |
| 零點溫漂Temp Zero Drift | s±0.05 | %F.S./10℃ | |
| 蠕變Creep(30分鐘Min) | ≤±0.02 | %F.S. | |
| 溫補范圍Temp.Compensation Range | -20-60 | ℃ | |
| 使用溫度Operating Temp | -30-80 | ℃ | |
| 供電電壓Supply Voltage | 9-32(毫伏輸出時為5-12) (Millivolt output 5-12) | VDC | |
| 靈敏度Sensitivity | 1.5 | 2 | ±0.05mv/v |
| 輸入阻抗Input impedance | 380 | 780 | ±150 |
| 輸出阻抗Output impedance Resistance | 350 | 700 | ±30 |
| 零點輸出Zero output | s1 | %F.S. | |
| 絕緣電阻Insulation Resistance | ≥5000 | MQ(50VDC) | |
| 電流消耗Current drain | <50 | mA | |
| 防護等級Protection Grade | P67、IP68等級可選 IP68 Protection Grade Optional | ||
選型表
小量程銷軸式力傳感器 Small-Rangeability Shaft-Pin Force Sensor | ||||||
代碼Code | 出線方式 Outgoing Wiring Method | |||||
X | 航空插頭出線 Aviation connector | |||||
Y | 電纜接頭直接出線 Cable connector | |||||
O | 其它 Other Connector | |||||
| 代碼Code | 輸出方式 Output Method | ||||
A | 4-20mA | |||||
V1 | 0.5-4.5V | |||||
V2 | mV | |||||
V3 | 0-10V | |||||
V4 | 0-5V | |||||
C | CAN | |||||
R1 | 485 | |||||
R2 | 232 | |||||
代碼Code | 量程 Range | |||||
T | 0-10T | |||||
| 代碼Code | 受力方向 Force Direction | ||||
DTP | 雙軸拉壓雙向 Biaxial with drawing and pressing in two directions | |||||
TP | 拉壓雙向 Drawing and pressing in two directions | |||||
T | 單拉 One-way drawing | |||||
P | 單壓 One-way pressing | |||||
| 代碼Code | 材質 Material | ||||
B | 不銹鋼 Stainless steel | |||||
H | 合金鋼 Alloy steel | |||||
O | 其它 Other material | |||||
| 代碼Code | 精度等級Accuracy Grade | ||||
H | 高精度High accuracy | |||||
R | 常規GeneralPrecision | |||||
關于我們
北京天工俊聯傳感器有限公司成立于2007年6月,擁有專業的研發制造團隊,專注于傳感器的研發、生產與銷售。是一家致力于為智能機械裝備配套傳感器的專業化公司。天工俊聯.傳感器匠心打造的力傳感器、角度傳感器、多維力與關節扭矩傳感器廣泛應用于高空作業平臺、旋挖鉆、機器人等智能機械設備上,為智能控制提供高品質的傳感信息,保障設備安全;其高可靠、高穩定、智能化的產品優勢得到了國內外多家工程機械設備廠商的認可,成為了三一重工、中聯重科ZOOMLION、徐工重工XCMG、寶峨機械、bauer山河智能Sunward、博實機器人等企業的合格及優質供應商。
榮譽資質
公司以質量為先,通過IS09001國際質量管理體系認證;并與德國TUV萊茵、南德認證公司緊密合作,取得ISO13849-1(PLd等級)功能安全認證。現為國際高空作業平臺協會(IPAF)會員單位;中國敏感元器件與傳感器協會、SENSOR CHINA工業傳感器聯盟、中國工程機械工業協會、中國農業機械協會會員單位;北京市知識產權試點單位;取得多項技術專利并獲得多項榮譽,2018年被鑒定為國家高新技術企業,2023年北京經信局認定為“專精特新”中小企業,先后獲得SENSOR CHINA特別貢獻獎、工程機械年度零部件產品及應用獎、工程機械零部件品牌100強、中國工程機械零部件Prime Suppliers、傾角傳感器品質獎狀十佳機器人供應鏈優質企業等多個獎項。
上一頁
下一頁